SR-02
Extractor
- Especificación
| Artículo | Unidad | SR-02 |
|---|---|---|
| Maquinas adecuadas | T | 160 por debajo |
| Tamaño de la máquina | milímetros | 750x500x308 |
| Movimiento trazo | milímetros | 1050 |
| Diámetro del mango de calambres | milímetros | Ø40~Ø60 |
| Longitud del brazo para acampar | milímetros | 835 |
| Fuerza de calambre | kgf | 40 |
| Trazo paralelo | milímetros | 150 |
| Ángulo de giro | grado | 90° |
| Detección de productos | colocar | 2 |
| Presión barométrica | kilogramos/cm2 | 5 |
| Peso neto | kg | 160 |
| Método fijo | Colgado de lado |








