SR-02
抽出器
- 仕様
| アイテム | ユニット | SR-02 |
|---|---|---|
| 適切な機械 | T | 160以下 |
| マシンサイズ | んん | 750x500x308 |
| 動きのストローク | んん | 1050 |
| クランプハンドルの直径 | んん | Ø40~Ø60 |
| キャンプ用アーム長さ | んん | 835 |
| 引き締め力 | kgf | 40 |
| 平行ストローク | んん | 150 |
| 回転角度 | 程度 | 90° |
| 製品検出 | セット | 2 |
| 気圧 | kg/cm2 | 5 |
| 正味重量 | kg | 160 |
| 固定方式 | サイドハンギング |








| アイテム | ユニット | SR-02 |
|---|---|---|
| 適切な機械 | T | 160以下 |
| マシンサイズ | んん | 750x500x308 |
| 動きのストローク | んん | 1050 |
| クランプハンドルの直径 | んん | Ø40~Ø60 |
| キャンプ用アーム長さ | んん | 835 |
| 引き締め力 | kgf | 40 |
| 平行ストローク | んん | 150 |
| 回転角度 | 程度 | 90° |
| 製品検出 | セット | 2 |
| 気圧 | kg/cm2 | 5 |
| 正味重量 | kg | 160 |
| 固定方式 | サイドハンギング |







