- บ้าน
- สินค้า
- อุปกรณ์อัตโนมัติ
- เอสอาร์-จี2
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| เครื่องสกัดอัตโนมัติ SR-G2 | ||
|---|---|---|
| รายการ | หน่วย | เอสอาร์-จี2 |
| เครื่องจักรที่เหมาะสม | T | ต่ำกว่า 160 |
| ขนาดเครื่องจักร | มม. | 750x500x308 |
| จังหวะการเคลื่อนไหว | มม. | 1050 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามจับสำหรับจับยึด | มม. | Ø40~Ø60 |
| ความยาวแขนสำหรับตั้งแคมป์ | มม. | 835 |
| แรงกดทับ | กก.ฟ. | 40 |
| จังหวะขนาน | มม. | 150 |
| มุมหมุน | ระดับ | 90° |
| การตรวจจับผลิตภัณฑ์ | ชุด | 2 |
| ความกดอากาศ | กก./ซม.2 | 5 |
| น้ำหนักสุทธิ | กก. | 160 |
| วิธีการคงที่ | ฮอไรซันกราวด์ | |
ก่อนหน้า
ต่อไป
กลับ


