Máquina extractora automática SR-G2
Extractor
- Especificaciones del producto
| Máquina extractora automática SR-G2 | ||
|---|---|---|
| Artículo | Unidad | SR-G2 |
| Máquinas adecuadas | T | 160 por debajo |
| Tamaño de la máquina | mm | 750x500x308 |
| Movimiento trazo | mm | 1050 |
| Diámetro del mango de calambres | mm | Ø40~Ø60 |
| Longitud del brazo para acampar | mm | 835 |
| Fuerza de calambres | kgf | 40 |
| Carrera paralela | mm | 150 |
| Ángulo de giro | grado | 90° |
| Detección de productos | colocar | 2 |
| Presión barométrica | kilogramos/cm22 | 5 |
| Peso neto | kg | 160 |
| Método fijo | Horizonte en tierra | |
Anterior
Próximo
Atrás


