Máquina extractora automática SR-G3
Extractor
- Especificaciones del producto
| Máquina extractora automática SR-G3 | ||
|---|---|---|
| Artículo | Unidad | SR-G3 |
| Máquinas adecuadas | T | 200~350 |
| Tamaño de la máquina | mm | 800x590x369 |
| Movimiento trazo | mm | 1455 |
| Diámetro del mango de calambres | mm | Ø60~Ø80 |
| Longitud del brazo para acampar | mm | 1112 |
| Fuerza de calambres | kgf | 50 |
| Carrera paralela | mm | 150 |
| Ángulo de giro | grado | 90° |
| Detección de productos | colocar | 2 |
| Presión barométrica | kilogramos/cm22 | 5 |
| Peso neto | kg | 200 |
| Método fijo | Horizonte en tierra | |
Anterior
Próximo
Atrás


