- 產品規格
| 規格/機型 | 單位 | P02W |
|---|---|---|
| 馬力 | hp | 5 |
| 工作行程 | mm | 400 |
| 工作盤面積 | mm | 800 x 600 |
| 下料孔 | mm | 300 x 300 |
| 導桿直徑 | mm | Ø70 |
| 電眼有效高度(光學感應) | mm | 200 (六軸高感光學感應) 或其他選配 |
| 上、中、下板厚度 | mm | 72 |
| 上、中、下板尺寸 | mm | 1052 x 1052 |
| 油壓系統 | 高低壓兩段式設計 | |
| 最大工作壓力 | kg/cm² | 160 |
| 沖壓力 | ton | 20 |
| 機械重量 | ton | 2.2 |
| 機器尺寸 (L×W×H) | cm | 133×107×265 |








| 規格/機型 | 單位 | P02W |
|---|---|---|
| 馬力 | hp | 5 |
| 工作行程 | mm | 400 |
| 工作盤面積 | mm | 800 x 600 |
| 下料孔 | mm | 300 x 300 |
| 導桿直徑 | mm | Ø70 |
| 電眼有效高度(光學感應) | mm | 200 (六軸高感光學感應) 或其他選配 |
| 上、中、下板厚度 | mm | 72 |
| 上、中、下板尺寸 | mm | 1052 x 1052 |
| 油壓系統 | 高低壓兩段式設計 | |
| 最大工作壓力 | kg/cm² | 160 |
| 沖壓力 | ton | 20 |
| 機械重量 | ton | 2.2 |
| 機器尺寸 (L×W×H) | cm | 133×107×265 |







