P03W
沖壓機
- 產品規格
| 規格/機型 | 單位 | P03W |
|---|---|---|
| 馬力 | mm | 7.5 |
| 工作行程 | mm | 400 |
| 工作盤面積 | mm | 850 x 700 |
| 下料孔 | mm | none |
| 導桿直徑 | mm | Ø85 |
| 電眼有效高度(光學感應) | mm | 200 (六軸高感光學感應) 或其他選配 |
| 上、中、下板厚度 | mm | 72 |
| 上、中、下板尺寸 | mm | 1052 x 1052 |
| 油壓系統 | 高低壓兩段式設計 | |
| 最大工作壓力 | kg/cm² | 160 |
| 沖壓力 | ton | 30 |
| 機械重量 | ton | 2.8 |
| 機器尺寸 (L×W×H) | cm | 134×120×275 |








