- 產品規格
| 規格/機型 | 單位 | P02 |
|---|---|---|
| 馬力 | hp | 5 |
| 工作行程 | mm | 400 |
| 工作盤面積 | mm | 380 x 380 |
| 下料孔 | mm | 260 x 260 |
| 導桿直徑 | mm | Ø70 |
| 電眼有效高度(光學感應) | mm | 200 (六軸高感光學感應) 或其他選配 |
| 上、中、下板厚度 | mm | 67 |
| 上、中、下板尺寸 | mm | 590 x 590 |
| 油壓系統 | 高低壓兩段式設計 | |
| 工作壓力(最大) | kg/cm² | 160 |
| 沖壓力 | ton | 20 |
| 機械重量 | ton | 1.35 |
| 機器尺寸 (L×W×H) | ton | 100×107×240 |








| 規格/機型 | 單位 | P02 |
|---|---|---|
| 馬力 | hp | 5 |
| 工作行程 | mm | 400 |
| 工作盤面積 | mm | 380 x 380 |
| 下料孔 | mm | 260 x 260 |
| 導桿直徑 | mm | Ø70 |
| 電眼有效高度(光學感應) | mm | 200 (六軸高感光學感應) 或其他選配 |
| 上、中、下板厚度 | mm | 67 |
| 上、中、下板尺寸 | mm | 590 x 590 |
| 油壓系統 | 高低壓兩段式設計 | |
| 工作壓力(最大) | kg/cm² | 160 |
| 沖壓力 | ton | 20 |
| 機械重量 | ton | 1.35 |
| 機器尺寸 (L×W×H) | ton | 100×107×240 |







