Máquina extractora automática SR-L2
Extractor
- Especificaciones del producto
| Máquina extractora automática SR-L2 | ||
|---|---|---|
| Artículo | Unidad | SR-L2 |
| Máquinas adecuadas | T | 160 por debajo |
| Tamaño de la máquina | mm | 1010x690x460 |
| Movimiento trazo | mm | 1200 |
| Diámetro del mango de calambres | mm | Ø60~Ø80 |
| Longitud del brazo para acampar | mm | 1000 |
| Fuerza de calambres | kgf | 50 |
| Carrera paralela | mm | 100 |
| Ángulo de giro | grado | 90° |
| Detección de productos | colocar | 2 |
| Presión barométrica | kilogramos/cm22 | 5 |
| Método fijo | kg | 380 |
| Peso neto | Conexión vertical a tierra | |
Anterior
Próximo
Atrás


