- تخصيص
| غرض | وحدة | ص02 |
|---|---|---|
| قوة المحرك | حصان | 5 |
| ضربة العمل | مم | 400 |
| منطقة الدعم | مم | 380 × 380 |
| ثقب الدعامة | مم | 260 × 260 |
| قطر قضيب ربطة العنق | مم | قطرها 70 |
| الارتفاع الفعال (مستشعر بصري) | مم | 200 (6 محاور بصرية عالية الحساسية) أو اختيار من قبل المشتري |
| سمك الصفائح | مم | 67 |
| أبعاد الصفائح | مم | 590 × 590 |
| النظام الهيدروليكي | الضغط العالي والمنخفض | |
| الحد الأقصى لضغط النظام الهيدروليكي | كجم/سم² | 160 |
| قوة الصحافة | طن | 20 |
| وزن الماكينة | طن | 1.35 |
| حجم الماكينة (الطول×العرض×الارتفاع) | طن | 100×107×240 |








