- 产品规格
- 规格尺寸
- 热销机型比较
| SH-40 热室压铸机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | SH-40 | |||
| 锁模力 | ton | 50 | |||
| 导杆外径 | mm | 55 | |||
| 机板尺寸(WxH) | mm | 445x445 | |||
| 柱轴内空间(WxH) | mm | 280x280 | |||
| 开关模行程 | mm | 190 | |||
| 模具厚度 | mm | 100~400 | |||
| 脱座行程 | mm | 160 | |||
| 顶出力 | ton | 3 | |||
| 顶出行程 | mm | 60 | |||
| 射出力 | ton | 4 | |||
| 射出行程 | mm | 120 | |||
| 射料柱塞外径 | mm | 40 | 45 | ||
| 最大铸造压力 | kgf/cm² | 326.5 | 251.6 | ||
| 最大铸造面积 | cm² | 153 | 198.7 | ||
| 最大射出质量 | g | 750 | 750 | ||
| 射料嘴位置 | 中心模 | mm | 0 | ||
| 偏心模 | mm | -50 | |||
| 可调整 | mm | 0;-50 | |||
| 熔锅容量 | kg | 200 | |||
| 系统压力 | kg/cm² | 90 | |||
| 中子阀 | pcs | 1 | |||
| 液压油容量 | l | 150 | |||
| 电力(马达) | hp | 10 | |||
| 机器重量 | ton | 3.5 | |||
| 机器尺寸(LxWxH) | cm | 380x173x201 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 锁模力 Ton | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| 射出力 Ton | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| 柱轴内空间 mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| 模具厚度 mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| 最大射出重量 g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
上一笔
下一笔
返回


