- 产品规格
- 规格尺寸
- 热销机型比较
| SH-130 热室压铸机E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | SH-130 | |||
| 锁模力 | ton | 140 | |||
| 导杆外径 | mm | 75 | |||
| 机板尺寸(WxH) | mm | 650x645 | |||
| 柱轴内空间(WxH) | mm | 420x420 | |||
| 开关模行程 | mm | 320 | |||
| 模具厚度 | mm | 150~500 | |||
| 脱座行程 | mm | 200 | |||
| 顶出力 | ton | 7.5 | |||
| 顶出行程 | mm | 7.5 | |||
| 射出力 | ton | 9.3 | |||
| 射出行程 | mm | 150 | |||
| 射料柱塞外径 | mm | 60 | 65 | ||
| 最大铸造压力 | kgf/cm² | 329 | 280.4 | ||
| 最大铸造面积 | cm² | 425.5 | 499.2 | ||
| 最大射出质量 | g | 2200 | 2600 | ||
| 射料嘴位置 | 中心模 | mm | 0 | ||
| 偏心模 | mm | -80 | |||
| 可调整 | mm | 0;-80 | |||
| 熔锅容量 | kg | 400 | |||
| 系统压力 | kg/cm² | 100 | |||
| 中子阀 | pcs | 1 | |||
| 液压油容量 | l | 280 | |||
| 电力(马达) | hp | 20 | |||
| 机器重量 | ton | 7.5 | |||
| 机器尺寸(LxWxH) | cm | 468x191x215 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 锁模力 Ton | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| 射出力 Ton | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| 柱轴内空间 mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| 模具厚度 mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| 最大射出重量 g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
上一笔
下一笔
返回


