- 产品规格
| SC-350 冷室铝合金压铸机 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | SC-350 | ||
| 锁模力 | ton | 350 | ||
| 柱轴内空间(WxH) | mm | 660x660 | ||
| 机板尺寸(WxH) | mm | 1035x1035 | ||
| 开关模行程 | mm | 420 | ||
| 模具厚度 | mm | 300~700 | ||
| 导杆外径 | mm | 125 | ||
| 调模速度 | mm/min | 48 (50hz) / 58 (60hz) | ||
| 射料柱塞外径 | mm | 60 | 70 | 80 |
| 铸造压力 | kg/cm² | 430~ 1200 |
318~ 890 |
245~ 680 |
| 铸造质量 | kg | 2.9 | 3.95 | 5.15 |
| 铸造面积 | cm² | 800~ 290 |
1100~ 390 |
1400~ 514 |
| 射出力 | ton | 12.3~34.3 | ||
| 射速 | m/sec | 0.1~5.0 | ||
| 射料杆行程 | mm | 480 | ||
| 射料杆凸出长度 | mm | 165 | ||
| 射出口位置(自模板中心向下) | mm | 125 | ||
| 顶出力 | ton | 19 | ||
| 顶出行程 | mm | 100 | ||
| 中子阀 | set | 2 | ||
| 油温冷却器水口 | inch | 1 1/4" | ||
| 模具用冷却水口 | inch | 1 1/4"x2 in, 2"x1 out | ||
| 模具用冷却水阀 | pcs | 16 in; 16 out | ||
| 模具用冷却水量 | l/min | 30~70 | ||
| 油温冷却水量 | l/min | 45~50 | ||
| 操作压力 | kg/cm² | 150 | ||
| 增压 | kg/cm² | max280 | ||
| 蓄压器压力 | kg/cm² | 135 | ||
| 液压油容量 | l | 450 | ||
| 马达(功率) | kw | 22 | ||
| 机器重量 | ton | 14.5 | ||
| 机器尺寸(LxWxH) | cm | 625x180x210 | ||
上一笔
下一笔
返回


