- 产品规格
| 规格/机型 | 单位 | P02W |
|---|---|---|
| 马力 | hp | 5 |
| 工作行程 | mm | 400 |
| 工作盘面积 | mm | 800 x 600 |
| 下料孔 | mm | 300 x 300 |
| 导桿直径 | mm | Ø70 |
| 电眼有效高度(光学感应) | mm | 200 (六轴高感光学感应) 或其他选配 |
| 上、中、下板厚度 | mm | 72 |
| 上、中、下板尺寸 | mm | 1052 x 1052 |
| 油压系统 | 高低压两段式设计 | |
| 最大工作压力 | kg/cm² | 160 |
| 沖压力 | ton | 20 |
| 机械重量 | ton | 2.2 |
| 机器尺寸 (L×W×H) | cm | 133×107×265 |








| 规格/机型 | 单位 | P02W |
|---|---|---|
| 马力 | hp | 5 |
| 工作行程 | mm | 400 |
| 工作盘面积 | mm | 800 x 600 |
| 下料孔 | mm | 300 x 300 |
| 导桿直径 | mm | Ø70 |
| 电眼有效高度(光学感应) | mm | 200 (六轴高感光学感应) 或其他选配 |
| 上、中、下板厚度 | mm | 72 |
| 上、中、下板尺寸 | mm | 1052 x 1052 |
| 油压系统 | 高低压两段式设计 | |
| 最大工作压力 | kg/cm² | 160 |
| 沖压力 | ton | 20 |
| 机械重量 | ton | 2.2 |
| 机器尺寸 (L×W×H) | cm | 133×107×265 |







