- 产品规格
| 规格/机型 | 单位 | P02 |
|---|---|---|
| 马力 | hp | 5 |
| 工作行程 | mm | 400 |
| 工作盘面积 | mm | 380 x 380 |
| 下料孔 | mm | 260 x 260 |
| 导桿直径 | mm | Ø70 |
| 电眼有效高度(光学感应) | mm | 200 (六轴高感光学感应) 或其他选配 |
| 上、中、下板厚度 | mm | 67 |
| 上、中、下板尺寸 | mm | 590 x 590 |
| 油压系统 | 高低压两段式设计 | |
| 工作压力(最大) | kg/cm² | 160 |
| 沖压力 | ton | 20 |
| 机械重量 | ton | 1.35 |
| 机器尺寸 (L×W×H) | ton | 100×107×240 |








| 规格/机型 | 单位 | P02 |
|---|---|---|
| 马力 | hp | 5 |
| 工作行程 | mm | 400 |
| 工作盘面积 | mm | 380 x 380 |
| 下料孔 | mm | 260 x 260 |
| 导桿直径 | mm | Ø70 |
| 电眼有效高度(光学感应) | mm | 200 (六轴高感光学感应) 或其他选配 |
| 上、中、下板厚度 | mm | 67 |
| 上、中、下板尺寸 | mm | 590 x 590 |
| 油压系统 | 高低压两段式设计 | |
| 工作压力(最大) | kg/cm² | 160 |
| 沖压力 | ton | 20 |
| 机械重量 | ton | 1.35 |
| 机器尺寸 (L×W×H) | ton | 100×107×240 |







