- Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Máy ép thủy lực 20 tấn | ||
|---|---|---|
| Mục | Đơn vị | P02 |
| Công suất động cơ | mã lực | 5 |
| Đột quỵ làm việc | mm | 400 |
| Khu vực hỗ trợ | mm | 380x380 |
| Lỗ của Bolster | mm | 260x260 |
| Đường kính của thanh giằng | mm | Ø70 |
| Chiều cao hiệu dụng (Cảm biến quang học) | mm | 200 (6 trục quang học độ nhạy cao) hoặc tùy chọn của Người mua |
| Độ dày của tấm ép | mm | 67 |
| Kích thước tấm ép | mm | 590x590 |
| Hệ thống thủy lực | Áp suất cao và thấp | |
| Áp suất hệ thống thủy lực tối đa | kg/cm² | 160 |
| Lực lượng báo chí | tấn | 20 |
| Trọng lượng máy | tấn | 1.35 |
| Kích thước máy (DxRxC) | tấn | 100×107×240 |
Trước đó
Kế tiếp
Mặt sau


