- Thông số kỹ thuật sản phẩm
- Thông số kích thước
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHUN SS-R2 | |
|---|---|
| Các mặt hàng\mô hình | SS-R2 |
| Hình thức | Hình dạng thẳng đứng xoay |
| Model áp dụng cho máy đúc khuôn | SH100~SH160 |
| Ống thép (khuôn cố định) | 19 chiếc (Φ6) |
| Ống thép (khuôn trung tâm) | 18 chiếc (Φ6) |
| Ống thép (khuôn di động) | 19 chiếc (Φ6) |
| Áp suất không khí | 4,5-6,5 kgf/cm2 |
| Giao diện áp suất không khí | Phần 1" |
| Chất giải phóng | Lớn hơn 1 atm |
| Giao diện tác nhân giải phóng | PT 1/2" |
| Thời gian tăng | 1,3~1,7 giây |
| Thời gian rơi | 1,0~1,4 giây |
| Quyền lực | AC220 & 220V 50 & 60Hz |
| Thời gian phun chất giải phóng | Tối đa 9,9 giây |
| Điều chỉnh nước cho chất giải phóng | Lượng nước có thể điều chỉnh cho khuôn cố định và khuôn di động |
| Độ dày khuôn có thể điều chỉnh chiều dài | 0~400mm |
| # của bình phun | 2 |
| Chiều dài bình phun | 350mm |
| Chiều dài ống thép | 470mm (56 chiếc) |
| Khoảng cách từ vòi phun đến tấm cố định | 110±20mm |
| Cân nặng | 280kg |

Trước đó
Kế tiếp
Mặt sau


