- บ้าน
- สินค้า
- อุปกรณ์อัตโนมัติ
- เอสเอส-อาร์2
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
- ข้อมูลจำเพาะขนาด
| ข้อมูลจำเพาะเครื่องพ่นยา SS-R2 | |
|---|---|
| รายการ\รุ่น | เอสเอส-อาร์2 |
| รูปร่าง | รูปแบบตั้งตรงแบบหมุน |
| รุ่นที่ใช้ได้สำหรับเครื่องหล่อแบบฉีด | SH100~SH160 |
| ท่อเหล็ก (แม่พิมพ์ตายตัว) | 19 ชิ้น (Φ6) |
| ท่อเหล็ก (แม่พิมพ์กลาง) | 18 ชิ้น (Φ6) |
| ท่อเหล็ก (แม่พิมพ์เคลื่อนที่ได้) | 19 ชิ้น (Φ6) |
| แรงดันอากาศ | 4.5-6.5 กก./ซม.2 |
| อินเทอร์เฟซแรงดันอากาศ | PT 1" |
| ตัวแทนปลดปล่อย | มากกว่า 1 บรรยากาศ |
| อินเทอร์เฟซตัวแทนการเผยแพร่ | PT 1/2" |
| เวลาที่เพิ่มขึ้น | 1.3~1.7 วินาที |
| เวลาตก | 1.0~1.4 วินาที |
| พลัง | AC220 และ 220V 50 และ 60 เฮิรตซ์ |
| เวลาการพ่นสารปลดปล่อย | สูงสุด 9.9 วินาที |
| การควบคุมน้ำสำหรับสารปลดปล่อย | ปริมาณน้ำสามารถปรับได้สำหรับแม่พิมพ์แบบคงที่และแบบเคลื่อนย้ายได้ |
| ความหนาของแม่พิมพ์สามารถปรับความยาวได้ | 0~400 มม. |
| # ของอะตอมไมเซอร์ | 2 |
| ความยาวเครื่องพ่น | 350 มม. |
| ความยาวท่อเหล็ก | 470 มม. (56 ชิ้น) |
| ระยะห่างของหัวฉีดสเปรย์ถึงแผ่นยึด | 110±20มม. |
| น้ำหนัก | 280 กก. |

ก่อนหน้า
ต่อไป
กลับ


