- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| เครื่องอัดไฮดรอลิก 10 ตัน | ||
|---|---|---|
| รายการ | หน่วย | พี01 |
| กำลังมอเตอร์ | แรงม้า | 5 |
| จังหวะการทำงาน | มม. | 400 |
| พื้นที่หนุน | มม. | 380x380 |
| รูของหมอนรอง | มม. | 260x260 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของ Tie Bar | มม. | Ø70 |
| ความสูงที่มีประสิทธิภาพ (เซ็นเซอร์ออปติคอล) | มม. | 200 (แกนออปติคอล 6 แกน ความไวสูง) หรือตัวเลือกโดยผู้ซื้อ |
| ความหนาของแผ่น | มม. | 67 |
| ขนาดแท่นวาง | มม. | 590x590 |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงดันสูงและต่ำ | |
| แรงดันระบบไฮดรอลิกสูงสุด | กก./ตร.ซม. | 130 กก. |
| กองกำลังกด | ตัน | 10 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 1.15 |
| ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) | ซม. | 100x107x240 |
ก่อนหน้า
ต่อไป
กลับ


