- 產品規格
- 熱銷機型比較
- 規格尺寸
| SH-40 熱室壓鑄機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 單位 | SH-40 | |||
| 鎖模力 | ton | 50 | |||
| 導桿外徑 | mm | 55 | |||
| 機板尺寸 (WxH) | mm | 445×445 | |||
| 柱軸內空間 (WxH) | mm | 280×280 | |||
| 開關模行程 | mm | 190 | |||
| 模具厚度 | mm | 100~400 | |||
| 脫座行程 | mm | 160 | |||
| 頂出力 | ton | 3 | |||
| 頂出行程 | mm | 60 | |||
| 射出力 | ton | 4 | |||
| 射出行程 | mm | 120 | |||
| 射料柱塞外徑 | mm | 40 | 45 | ||
| 最大鑄造壓力 | kgf/cm² | 326.5 | 251.6 | ||
| 最大鑄造面積 | cm² | 153 | 198.7 | ||
| 最大射出質量 | g | 750 | 750 | ||
| 射料嘴位置 | 中心模 | mm | 0 | ||
| 偏心模 | mm | -50 | |||
| 可調整 | mm | 0;-50 | |||
| 熔鍋容量 | kg | 200 | |||
| 系統壓力 | kg/cm² | 90 | |||
| 中子閥 | pcs | 1 | |||
| 液壓油容量 | l | 150 | |||
| 電力 (馬達) | hp | 10 | |||
| 機器重量 | ton | 3.5 | |||
| 機器尺寸 (LxWxH) | cm | 380×173×201 | |||
| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎖模力Ton | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| 射出力Ton | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| 柱軸內空間mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| 模具厚度mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| 最大射出重量g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |









