- 產品規格
- 規格尺寸
- 熱銷機型比較
| SH-350 熱室壓鑄機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 單位 | SH-350 | |||
| 鎖模力 | ton | 350 | |||
| 導桿外徑 | mm | 115 | |||
| 機板尺寸(WxH) | mm | 930x1010 | |||
| 柱軸內空間(WxH) | mm | 580x580 | |||
| 開關模行程 | mm | 460 | |||
| 模具厚度 | mm | 250~650 | |||
| 脫座行程 | mm | 350 | |||
| 押出力 | ton | 15 | |||
| 打料行程 | mm | 100 | |||
| 射出力 | ton | 18.47 | |||
| 射出行程 | mm | 200 | |||
| 射料柱塞外徑 | mm | 75 | 80 | 85 | |
| 鑄造壓力 | kgf/cm² | 418.1 | 367.4 | 325.4 | |
| 鑄造面積 | cm² | 837 | 952 | 1076 | |
| 最大射出重量 | g | 4000 | 952 | 4970 | |
| 射料嘴位置 | 中心模 | mm | 0 | ||
| 偏心模 | mm | -125 | |||
| 可調整 | mm | 0;-150 | |||
| 熔鍋容量 | kg | 850 | |||
| 系統壓力 | kg/cm² | 110 | |||
| 中子閥 | pcs | 2 | |||
| 液油壓容量 | l | 500 | |||
| 電力(馬達) | hp | 30 | |||
| 機械重量 | ton | 16.5 | |||
| 機械尺寸(LxWxH) | cm | 600x260x270 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎖模力 Ton | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| 射出力 Ton | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| 柱軸內空間 mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| 模具厚度 mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| 最大射出重量 g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
上一筆
下一筆
返回


