- 產品規格
- 規格尺寸
- 熱銷機型比較
| SH-200 熱室壓鑄機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 單位 | SH-200 | |||
| 鎖模力 | ton | 220 | |||
| 導桿外徑 | mm | 90 | |||
| 機板尺寸(WxH) | mm | 770x775 | |||
| 柱軸內空間(WxH) | mm | 500x500 | |||
| 開關模行程 | mm | 390 | |||
| 模具厚度 | mm | 200~500 | |||
| 脫座行程 | mm | 200 | |||
| 頂出力 | ton | 9.5 | |||
| 頂出行程 | mm | 90 | |||
| 射出力 | ton | 12.5 | |||
| 射出行程 | mm | 190 | |||
| 射料柱塞外徑 | mm | 70 | 75 | ||
| 最大鑄造壓力 | kgf/cm² | 324.9 | 283 | ||
| 最大鑄造面積 | cm² | 677 | 777.3 | ||
| 最大射出質量 | g | 3500 | 4000 | ||
| 射料嘴位置 | 中心模 | mm | 0 | ||
| 偏心模 | mm | -100 | |||
| 可調整 | mm | 0;-100 | |||
| 熔鍋容量 | kg | 850 | |||
| 系統壓力 | kg/cm² | 100 | |||
| 中子閥 | pcs | 2 | |||
| 液壓油容量 | l | 425 | |||
| 電力(馬達) | hp | 25 | |||
| 機器重量 | ton | 12.5 | |||
| 機器尺寸(LxWxH) | cm | 525x214x227 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎖模力 Ton | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| 射出力 Ton | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| 柱軸內空間 mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| 模具厚度 mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| 最大射出重量 g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
上一筆
下一筆
返回


