SC-250
冷室鋁合金壓鑄機
- 產品規格
| 規格項目 | 單位 | SC-250 | ||
|---|---|---|---|---|
| 鎖模力 | ton | 250 | ||
| 柱軸內空間 (WxH) | mm x mm | 585 x 585 | ||
| 機板尺寸 (WxH) | mm x mm | 885 x 885 | ||
| 開關模行程 | mm | 360 | ||
| 模具厚度 | mm | 300~600 | ||
| 導桿外徑 | mm | 110 | ||
| 調模速度 | mm/min | 73(50hz)/88(60hz) | ||
| 射料柱塞外徑 | mm | 50 | 60 | 70 |
| 鑄造壓力 | kg/cm² | 1375 | 955 | 700 |
| 鑄造質量 | kg | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 鑄造面積 | cm² | 180 | 260 | 355 |
| 射出力 | ton | 14~27 | ||
| 射速 | m/sec | 0.1~5.0 | ||
| 射料桿行程 | mm | 415 | ||
| 射料桿凸出長度 | mm | 150 | ||
| 射出口位置 (自模板中心向下) | mm | 125 | ||
| 頂出力 | ton | 12.5 | ||
| 頂出行程 | mm | 80 | ||
| 中子閥 | set | 1 | ||
| 油溫冷卻器水口 | inch | 1" | ||
| 模具用冷卻水口 | inch | 1" x 1 in, 2" x 1 out | ||
| 模具用冷卻水閥 | pcs | 8 in ; 8 out | ||
| 模具用冷卻水量 | l/min | 25~40 | ||
| 油溫冷卻水量 | l/min | 25~35 | ||
| 操作壓力 | kg/cm² | 150 | ||
| 增壓 | kg/cm² | max280 | ||
| 續壓器壓力 | kg/cm² | 135 | ||
| 液壓油容量 | l | 400 | ||
| 馬達 (功率) | kw | 22 | ||
| 機器重量 | ton | 11.5 | ||
| 機器尺寸 | cm | 560x170x185 | ||








