- 產品規格
| 規格/機型 | 單位 | SR-G2 |
|---|---|---|
| 適用壓鑄機 | T | 160以下 |
| 基本尺寸 | mm | 750x500x308 |
| 取出行程 | mm | 1050 |
| 料柄直徑 | mm | Ø40~Ø60 |
| 夾取臂長 | mm | 835 |
| 夾取力 | kgf | 40 |
| 橫行行程 | mm | 150 |
| 夾回轉角度 | 度 | 90° |
| 旋轉角度 | 度 | 90° |
| 產品檢知 | 個 | 2 |
| 驅動空氣壓力 | kg/cm2 | 5 |
| 機器重量 | kg | 160 |
| 固定方式 | 落地橫式 |








| 規格/機型 | 單位 | SR-G2 |
|---|---|---|
| 適用壓鑄機 | T | 160以下 |
| 基本尺寸 | mm | 750x500x308 |
| 取出行程 | mm | 1050 |
| 料柄直徑 | mm | Ø40~Ø60 |
| 夾取臂長 | mm | 835 |
| 夾取力 | kgf | 40 |
| 橫行行程 | mm | 150 |
| 夾回轉角度 | 度 | 90° |
| 旋轉角度 | 度 | 90° |
| 產品檢知 | 個 | 2 |
| 驅動空氣壓力 | kg/cm2 | 5 |
| 機器重量 | kg | 160 |
| 固定方式 | 落地橫式 |







