- 产品规格
- 热销机型比较
- 规格尺寸
| SH-160 热室压铸机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | SH-160 | |||
| 锁模力 | ton | 170 | |||
| 导桿外径 | mm | 85 | |||
| 机板尺寸 (WxH) | mm | 700×712 | |||
| 柱轴内空间 (WxH) | mm | 460×460 | |||
| 开关模行程 | mm | 360 | |||
| 模具厚度 | mm | 150~500 | |||
| 脱座行程 | mm | 200 | |||
| 顶出力 | ton | 8.5 | |||
| 顶出行程 | mm | 85 | |||
| 射出力 | ton | 12.2 | |||
| 射出行程 | mm | 170 | |||
| 射料柱塞外径 | mm | 65 | 70 | ||
| 最大铸造压力 | kgf/cm² | 367.8 | 317 | ||
| 最大铸造面积 | cm² | 462.2 | 536 | ||
| 最大射出质量 | g | 2600 | 2900 | ||
| 射料嘴位置 | 中心模 | mm | 0 | ||
| 偏心模 | mm | -90 | |||
| 可调整 | mm | 0;-90 | |||
| 熔锅容量 | kg | 500 | |||
| 系统压力 | kg/cm² | 100 | |||
| 中子阀 | pcs | 1 | |||
| 液压油容量 | l | 400 | |||
| 电力 (马达) | hp | 25 | |||
| 机器重量 | ton | 8.5 | |||
| 机器尺寸 (LxWxH) | cm | 493×203×217 | |||
| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 锁模力ton | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| 射出力ton | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| 柱轴内空间mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| 模具厚度mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| 最大射出重量g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |









