SC-250
冷室铝合金压铸机
- 产品规格
| 规格项目 | 单位 | SC-250 | ||
|---|---|---|---|---|
| 锁模力 | ton | 250 | ||
| 柱轴内空间 (WxH) | mm x mm | 585 x 585 | ||
| 机板尺寸 (WxH) | mm x mm | 885 x 885 | ||
| 开关模行程 | mm | 360 | ||
| 模具厚度 | mm | 300~600 | ||
| 导桿外径 | mm | 110 | ||
| 调模速度 | mm/min | 73(50hz)/88(60hz) | ||
| 射料柱塞外径 | mm | 50 | 60 | 70 |
| 铸造压力 | kg/cm² | 1375 | 955 | 700 |
| 铸造质量 | kg | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 铸造面积 | cm² | 180 | 260 | 355 |
| 射出力 | ton | 14~27 | ||
| 射速 | m/sec | 0.1~5.0 | ||
| 射料桿行程 | mm | 415 | ||
| 射料桿凸出长度 | mm | 150 | ||
| 射出口位置 (自模板中心向下) | mm | 125 | ||
| 顶出力 | ton | 12.5 | ||
| 顶出行程 | mm | 80 | ||
| 中子阀 | set | 1 | ||
| 油温冷却器水口 | inch | 1" | ||
| 模具用冷却水口 | inch | 1" x 1 in, 2" x 1 out | ||
| 模具用冷却水阀 | pcs | 8 in ; 8 out | ||
| 模具用冷却水量 | l/min | 25~40 | ||
| 油温冷却水量 | l/min | 25~35 | ||
| 操作压力 | kg/cm² | 150 | ||
| 增压 | kg/cm² | max280 | ||
| 续压器压力 | kg/cm² | 135 | ||
| 液压油容量 | l | 400 | ||
| 马达 (功率) | kw | 22 | ||
| 机器重量 | ton | 11.5 | ||
| 机器尺寸 | cm | 560x170x185 | ||








