- 产品规格
| 规格/机型 | 单位 | SR-L2 |
|---|---|---|
| 适用压铸机 | T | 160以下 |
| 基本尺寸 | mm | 1010x690x460 |
| 取出行程 | mm | 1200 |
| 料柄直径 | mm | Ø60~Ø80 |
| 夹取臂长 | mm | 1000 |
| 夹取力 | kgf | 50 |
| 横行行程 | mm | 100 |
| 夹回转角度 | 度 | 90° |
| 旋转角度 | 度 | 90° |
| 产品检知 | 个 | 2 |
| 驱动空气压力 | kg/cm2 | 5 |
| 机器重量 | kg | 380 |
| 固定方式 | 落地直立式 |








| 规格/机型 | 单位 | SR-L2 |
|---|---|---|
| 适用压铸机 | T | 160以下 |
| 基本尺寸 | mm | 1010x690x460 |
| 取出行程 | mm | 1200 |
| 料柄直径 | mm | Ø60~Ø80 |
| 夹取臂长 | mm | 1000 |
| 夹取力 | kgf | 50 |
| 横行行程 | mm | 100 |
| 夹回转角度 | 度 | 90° |
| 旋转角度 | 度 | 90° |
| 产品检知 | 个 | 2 |
| 驱动空气压力 | kg/cm2 | 5 |
| 机器重量 | kg | 380 |
| 固定方式 | 落地直立式 |







