- 사양
| 유형 | 단위 | 4M 플랫 컨베이어 |
|---|---|---|
| 벨트 폭 | mm | 300 |
| 기계 폭 | mm | 350 |
| 기계 길이 | m | 4 |
| 기계 높이 | mm | 700~1000 |
| 모터 | HP | 1/8 |
| 전압 | V | 3Ø 380 또는 220 |
| 빈도 | Hz (헤르츠) | 50/60 |
| 속도 | 분당 미터 | 2 |
| 작업 제어 | 연속성과 간헐성 |








| 유형 | 단위 | 4M 플랫 컨베이어 |
|---|---|---|
| 벨트 폭 | mm | 300 |
| 기계 폭 | mm | 350 |
| 기계 길이 | m | 4 |
| 기계 높이 | mm | 700~1000 |
| 모터 | HP | 1/8 |
| 전압 | V | 3Ø 380 또는 220 |
| 빈도 | Hz (헤르츠) | 50/60 |
| 속도 | 분당 미터 | 2 |
| 작업 제어 | 연속성과 간헐성 |







