- 제품 설명
- 제품 특징
- 제품 사양
SH-250 핫 챔버 다이캐스팅 기계 | ||||
---|---|---|---|---|
아이템 | 단위 | SH-250 | ||
형체력 | ton | 270 | ||
타이 바 직경 | mm | 100 | ||
다이 플레이트 치수(폭x높이) | mm | 840×840 | ||
타이 바 간격(폭x높이) | mm | 540×540 | ||
폐 스트로크 | mm | 420 | ||
금형 두께 | mm | 200~550 | ||
노즐 브레이크 스트로크 | mm | 230 | ||
압출 압력 | ton | 12 | ||
압출 스트로크 | mm | 100 | ||
사출 압력 | ton | 13 | ||
사출 스트로크 | mm | 200 | ||
플런저 팁 직경 | mm | 75 | 80 | |
최대 캐스팅 압력 | kgf/cm² | 294.4 | 258.7 | |
최대 캐스팅 면적 | cm² | 918.3 | 1043 | |
최대 캐스팅 중량 | g | 4000 | 4300 | |
노즐 위치 | 중앙 | mm | 0 | |
표준 | mm | -125 | ||
조절식 | mm | 0,-125 | ||
도가니 용량 | kg | 850 | ||
유압 펌프 압력 | kg/cm² | 110 | ||
코어 밸브 | pcs | 2 | ||
오일 탱크 용량 | l | 500 | ||
모터 | hp | 30 | ||
기계 중량 | ton | 13.5 | ||
기계 사이즈(길이x폭x높이) | cm | 551×222×237 |
SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
---|---|---|---|---|---|
다이 잠금력톤 | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
사출력톤 | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
타이 바 공간mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
다이 두께mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
최대 주조 무게g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |








- 첫 장
- 제품
- 핫 챔버 다이캐스팅 기계
- SH-250