- 제품 설명
아이템 | 단위 | SC-250 | ||
---|---|---|---|---|
형체력 | ton | 250 | ||
타이 바 간격(폭x높이) | mm x mm | 585 x 585 | ||
다이 플레이트 치수(폭x높이) | mm x mm | 885 x 885 | ||
형폐 스트로크 | mm | 360 | ||
금형 두께 | mm | 300~600 | ||
타이 바 직경 | mm | 110 | ||
다이 높이 조절 속도 | mm/min | 73(50hz)/88(60hz) | ||
플런저 팁 직경 | mm | 50 | 60 | 70 |
캐스팅 압력 | kg/cm² | 1375 | 955 | 700 |
캐스팅 중량 | kg | 1.5 | 2.2 | 3 |
캐스팅 면적 | cm² | 180 | 260 | 355 |
사출 압력 | ton | 14~27 | ||
사출 속도 | m/sec | 0.1~5.0 | ||
플런저 스트로크 | mm | 415 | ||
팁 돌출 | mm | 150 | ||
사출 포트 위치(플레이트 중앙에서 하단) | mm | 125 | ||
압출 압력 | ton | 12.5 | ||
압출 스트로크 | mm | 80 | ||
코어 밸브 | set | 1 | ||
오일 냉각수 포트 | inch | 1" | ||
다이 냉각수 포트 | inch | 1" x 1 in, 2" x 1 out | ||
다이 냉각 조절 밸브 | pcs | 8 in ; 8 out | ||
다이에 필요한 냉각수 | l/min | 25~40 | ||
유압 쿨러에 필요한 냉각수 | l/min | 25~35 | ||
작동 압력 | kg/cm² | 150 | ||
증압 | kg/cm² | max280 | ||
어큐뮬레이터 압력 | kg/cm² | 135 | ||
유압 탱크 용량 | l | 400 | ||
모터(전원) | kw | 22 | ||
기계 중량 | ton | 11.5 | ||
기계 사이즈(길이x폭x높이) | cm | 560 x 170 x 185 |








- 첫 장
- 제품
- 콜드 챔버 다이캐스팅 기계
- SC-250