- 概要
項目 | 単位 | P03W |
---|---|---|
モーター電力 | hp | 7.5 |
作動ストローク | mm | 400 |
ボルスター面積 | mm | 850 x 700 |
ボルスターの穴 | mm | none |
タイバーの直径 | mm | Ø85 |
高感度 (光センサー) | mm | 200 (6 光軸高感度) または購入者による選択 |
取付板の厚さ | mm | 77 |
取付板の寸法 | mm | 1052 x 1052 |
油圧部 | 高圧および低圧 | |
油圧部最大圧力 | kg/cm² | 160 |
プレス力 | ton | 30 |
マシン重量 | ton | 2.8 |
マシン寸法 (奥行きx幅x高さ) | cm | 134×120×275 |







