- 概要
項目 | 単位 | P02W |
---|---|---|
モーター電力 | hp | 5 |
作動ストローク | mm | 400 |
ボルスター面積 | mm | 800 x 600 |
ボルスターの穴 | mm | 300 x 300 |
タイバーの直径 | mm | Ø70 |
高感度 (光センサー) | mm | 200 (6 光軸高感度) または購入者による選択 |
取付板の厚さ | mm | 72 |
取付板の寸法 | mm | 1052 x 1052 |
油圧部 | 高圧および低圧 | |
油圧部最大圧力 | kg/cm² | 160 |
プレス力 | ton | 20 |
マシン重量 | ton | 2.2 |
マシン寸法 (奥行きx幅x高さ) | cm | 133×107×265 |







