- 概要
- キャラクター
- 仕様
SH-80 ホットチャンバーダイカストマシン | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | SH-80 | ||
型締力 | ton | 88 | ||
タイバー直径 | mm | 65 | ||
金型取付板寸法 (幅x高さ) | mm | 560×550 | ||
タイバー間隔 (幅x高さ) | mm | 355×355 | ||
型閉ストローク | mm | 260 | ||
金型厚さ | mm | 120~420 | ||
ノズルブレーキストローク | mm | 180 | ||
押出力 | ton | 5 | ||
押出ストローク | mm | 70 | ||
射出力 | ton | 6.3 | ||
射出ストローク | mm | 130 | ||
プランジャー先端の直径 | mm | 50 | 55 | |
最大鋳造圧力 | kgf/cm² | 321 | 265.3 | |
最大鋳造面積 | cm² | 274 | 331.7 | |
最大鋳造重量 | g | 1200 | 1400 | |
ノズル位置 | 中央 | mm | 0 | |
標準 | mm | -60 | ||
調整可能 | mm | 0;-60 | ||
メルティングポット容量 | Kg | 360 | ||
油圧ポンプ圧 | kg/cm² | 100 | ||
コアバルブ | pcs | 1 | ||
油タンク容量 | l | 200 | ||
モーター | hp | 15 | ||
マシン重量 | ton | 5 | ||
マシン寸法 (奥行きx幅x高さ) | cm | 426×180×201 |
SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイロック力トン | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
射出力トン | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
タイバースペースmm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
ダイの厚さmm | 100〜400 | 150〜500 | 150〜500 | 200〜550 | 250〜650 |
最大 鋳造重量g | 750〜950 | 1600〜1800 | 2600〜2900 | 4000〜4300 | 4000〜4970 |








- 首頁
- 製品一覧
- ホットチャンバーダイカストマシン
- SH-80