- 概要
- キャラクター
- 仕様
SH-130 ホットチャンバーダイカストマシン | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | SH-130 | ||
型締力 | ton | 140 | ||
タイバー直径 | mm | 75 | ||
金型取付板寸法 (幅x高さ) | mm | 650×645 | ||
タイバー間隔 (幅x高さ) | mm | 420×420 | ||
型閉ストローク | mm | 320 | ||
金型厚さ | mm | 150~500 | ||
ノズルブレーキストローク | mm | 200 | ||
押出力 | ton | 7.5 | ||
押出ストローク | mm | 75 | ||
射出力 | ton | 9.3 | ||
射出ストローク | mm | 150 | ||
プランジャー先端の直径 | mm | 60 | 65 | |
最大鋳造圧力 | kgf/cm² | 329 | 280.4 | |
最大鋳造面積 | cm² | 425.5 | 499.2 | |
最大鋳造重量 | g | 2200 | 2600 | |
ノズル位置 | 中央 | mm | 0 | |
標準 | mm | -80 | ||
調整可能 | mm | 0;-80 | ||
メルティングポット容量 | kg | 400 | ||
油圧ポンプ圧 | kg/cm² | 100 | ||
コアバルブ | pcs | 1 | ||
油タンク容量 | l | 280 | ||
モーター | hp | 20 | ||
マシン重量 | ton | 7.5 | ||
マシン寸法 (奥行きx幅x高さ) | cm | 468×191×215 |
SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイロック力トン | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
射出力トン | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
タイバースペースmm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
ダイの厚さmm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
最大 鋳造重量g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |








- 首頁
- 製品一覧
- ホットチャンバーダイカストマシン
- SH-130