- 概要
項目 | 単位 | SC-350 | ||
---|---|---|---|---|
型締力 | ton | 350 | ||
タイバー間隔 (幅x高さ) | mm x mm | 660 x 660 | ||
金型取付板寸法 (幅x高さ) | mm x mm | 1035 x 1035 | ||
型閉ストローク | mm | 420 | ||
金型厚さ | mm | 300~700 | ||
タイバー直径 | mm | 125 | ||
金型高さ調整速度 | mm/min | 48(50hz)/58(60hz) | ||
プランジャー先端の直径 | mm | 60 | 70 | 80 |
鋳造圧力 | kg/cm² | 430~1200 | 318~890 | 245~680 |
鋳造重量 | kg | 2.9 | 3.95 | 5.15 |
鋳造面積 | cm² | 800~290 | 1100~390 | 1400~514 |
射出力 | ton | 12.3~34.3 | ||
射出速度 | m/sec | 0.1~5.0 | ||
プランジャーストローク | mm | 480 | ||
先端の突起部 | mm | 165 | ||
射出口の位置 (取付板中央から下方向) | mm | 125 | ||
押出力 | ton | 19 | ||
押出ストローク | mm | 100 | ||
コアバルブ | set | 2 | ||
オイルクーラー給水口 | inch | 1 1/4" | ||
金型冷却給水口 | inch | 1 1/4" x 2 in, 2" x 1 out | ||
金型冷却調整バルブ | pcs | 16 in ; 16 out | ||
金型に必要な冷却水 | l/min | 30~70 | ||
オイルクーラーに必要な冷却水 | l/min | 45~50 | ||
運転圧力 | kg/cm² | 150 | ||
圧力増大 | kg/cm² | max280 | ||
アキュムレーター圧力 | kg/cm² | 135 | ||
油タンク容量 | l | 450 | ||
モーター (電力) | kw | 22 | ||
マシン重量 | ton | 14.5 | ||
マシン寸法 (奥行きx幅x高さ) | cm | 625 x 180 x 210 |








- 首頁
- 製品一覧
- コールドチャンバーダイカストマシン
- SC-350