SH-250
ماكينة السكب بالقوالب بغرفة ساخنة
SH-250 هو أفضل بيع في سلسلة الموديلات المتوسطة والكبيرة. يمكن تشغيلها بمرونة مع أو بدون المعدات الطرفية الأوتوماتيكية. يتم تطبيقه في مجموعة واسعة من المنتجات مثل الأجهزة المنزلية والخزائن الذكية والمزيد.
أقصى قوة قفل للقالب: 270 طن
أبعاد المنتج المطبقة: 540 مم × 540 مم
- تخصيص
- شهادة
- مواصفات المنتج
SH-250 ماكينة السكب بالقوالب بغرفة ساخنة | ||||
---|---|---|---|---|
العنصر | الوحدة | SH-250 | ||
قوة إقفال القالب | ton | 270 | ||
قطر قضيب الربط | mm | 100 | ||
أبعاد أسطوانة القالب (العرض × الارتفاع) | mm | 840×840 | ||
تباعد قضيب الربط (العرض×الارتفاع) | mm | 540×540 | ||
شوط إغلاق | mm | 420 | ||
سمك القالب | mm | 200~550 | ||
شوط فاصل الفوهة | mm | 230 | ||
قوة القذف | ton | 12 | ||
شوط القذف | mm | 100 | ||
قوة الحقن | ton | 13 | ||
شوط الحقن | mm | 200 | ||
قطر طرف الكابس | mm | 75 | 80 | |
ضغط السبك الأقصى | kgf/cm² | 294.4 | 258.7 | |
مساحة السبك القصوى | cm² | 918.3 | 1043 | |
وزن السبك الأقصى | g | 4000 | 4300 | |
مكان الفوهة | الوسط | mm | 0 | |
قياسي | mm | -125 | ||
يمكن ضبطه | mm | 0,-125 | ||
سعة البوتقة | kg | 850 | ||
ضغط المضخة الهيدروليكية | kg/cm² | 110 | ||
الصمام القلبي | pcs | 2 | ||
سعة خزان الزيت | l | 500 | ||
المحرك | hp | 30 | ||
وزن الماكينة | ton | 13.5 | ||
حجم الماكينة (الطول×العرض×الارتفاع) | cm | 551×222×237 |
SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
---|---|---|---|---|---|
قوة قفل القوالبطن | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
قوة الحقنطن | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
مسافة قضبان التعادلملم | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
سماكة القالبمم | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
ماكس. وزن الصبg | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |








