- تخصيص
العنصر | الوحدة | SC-350 | ||
---|---|---|---|---|
قوة إقفال القالب | ton | 350 | ||
تباعد قضيب الربط (العرض×الارتفاع) | mm x mm | 660 x 660 | ||
أبعاد أسطوانة القالب (العرض × الارتفاع) | mm x mm | 1035 x 1035 | ||
شوط إغلاق القالب | mm | 420 | ||
سمك القالب | mm | 300~700 | ||
قطر قضيب الربط | mm | 125 | ||
سرعة ضبط ارتفاع القالب | mm/min | 48(50hz)/58(60hz) | ||
قطر طرف الكابس | mm | 60 | 70 | 80 |
ضغط السبك | kg/cm² | 430~1200 | 318~890 | 245~680 |
وزن السبك | kg | 2.9 | 3.95 | 5.15 |
مساحة السبك | cm² | 800~290 | 1100~390 | 1400~514 |
قوة الحقن | ton | 12.3~34.3 | ||
سرعة الحقن | m/sec | 0.1~5.0 | ||
شوط الكابس | mm | 480 | ||
بروز الطرف | mm | 165 | ||
مكان منقذ الحقن (باتجاه الأسفل من مركز الأسطوانة) | mm | 125 | ||
قوة القذف | ton | 19 | ||
شوط القذف | mm | 100 | ||
الصمام القلبي | set | 2 | ||
منفذ مياه تبريد الزيت | inch | 1 1/4" | ||
منفذ مياه تبريد القالب | inch | 1 1/4" x 2 in, 2" x 1 out | ||
صمام ضبط تبريد القالب | pcs | 16 in ; 16 out | ||
مياه التبريد اللازمة للقالب | l/min | 30~70 | ||
مياه التبريد اللازمة للمبرد الهيدروليكي | l/min | 45~50 | ||
الضغط التشغيلي | kg/cm² | 150 | ||
تقوية الضغط | kg/cm² | max280 | ||
ضغط المركم | kg/cm² | 135 | ||
سعة الخزان الهيدروليكي | l | 450 | ||
المحرك (الطاقة) | kw | 22 | ||
وزن الماكينة | ton | 14.5 | ||
حجم الماكينة (الطول×العرض×الارتفاع) | cm | 625 x 180 x 210 |







